2026 marked 26 years for the Emperor’s Challenge. That’s no small feat, considering that 2025 was supposed to be the last year for the race.
But with support from Conuma, and a brand new race committee filled with a lot of familiar faces, the 2026 was successfully completed.
As usual, the race was won by Kristopher Swanson, a former Tumbler Ridge resident who joined in on the first run and has participated every year, even though he has since moved down to Victoria. Swanson crossed the finish line in a time of 1:31.47. That’s even faster than last year’s pace, when he crossed the line in 1:32.11. It’s hard to compare his pace to previous year’s races as the route shifted last year, changing the actual distance run. He crossed the finish line fully 18 minutes ahead of his nearest competitor, Harvey Toews. Notably, Swanson is now in the Masters Category (for runners aged 35–49; Swanson himself is now 45), while Toews competes in the under 18 category.
The third runner across the line was Conrad Rowlands, with a time of 1:50.04.
The first female across the finish was Holly Strebchuck, at 2:07.43.
In total, 408 runners crossed the finish line in the alloted five hours (technically, the final person across the line came in at 5:01.40).
In the kids 2 km race, the first runner across the line was Beau Giesbrecht, in a time of 11:44. The first female across the line was Amy Slovik, with a time of 12:46.
There were 36 kids under the age of nine who ran the 2 km race in two categories.
Meanwhile, 22 runners completed the 4 km race. The first one across the line was Arlo Toews, in a time of 20:50. The female with the fastest time was Cecilia Brooks, with a time of 25:37.
Note that this issue is typically our Emperor’s Challenge results issue, where we would typically share all the results for all the runners, including the 20 km race, the 4 km race and the 2 km race. This year, however, there’s been a lot of news happening in the last few weeks, so this issue we focused on the actual news with the race details linked as our web page feature.
Congratulations to all 408 of you who rose to the challenge this year; hope to see you on the mountain in 2027.
Please also see official results at: https://results.raceroster.com/EmperorsChallengeMMXXVI2026
FEMALE 18 & UNDER
Female
| Place | Div Place | Division | Time | Place | Name | Bib |
| 188 | 1 / 8 | Female 18 & Under | 3:06:27 | 9:20 | Brinlyn Schutt | 497 |
| 197 | 2 / 8 | Female 18 & Under | 3:08:33 | 9:26 | Maya Aghdasi | 103 |
| 229 | 3 / 8 | Female 18 & Under | 3:15:59 | 9:48 | Cobi Warkentin | 590 |
| 274 | 4 / 8 | Female 18 & Under | 3:29:58 | 10:30 | Anna Callaway | 177 |
| 276 | 5 / 8 | Female 18 & Under | 3:30:24 | 10:32 | Danielle Rhode | 464 |
| 280 | 6 / 8 | Female 18 & Under | 3:32:11 | 10:37 | Ainsley Dodds | 222 |
FEMALE GRAND MASTERS
| 14 | 1 / 43 | Female Grand Masters | 2:44:29 | 8:14 | Birgit Sharman | 502 |
| 163 | 2 / 43 | Female Grand Masters | 2:56:08 | 8:49 | Andrea Robertson | 470 |
| 167 | 3 / 43 | Female Grand Masters | 2:57:23 | 8:53 | Julie Bouck | 147 |
| 180 | 4 / 43 | Female Grand Masters | 3:04:36 | 9:14 | Sara Cotter | 203 |
| 184 | 5 / 43 | Female Grand Masters | 3:05:17 | 9:16 | Terri Gale | 263 |
| 203 | 6 / 43 | Female Grand Masters | 3:10:07 | 9:31 | Kirsten Hoskyn | 327 |
| 233 | 7 / 43 | Female Grand Masters | 3:17:23 | 9:53 | Michelle Smith | 514 |
| 249 | 8 / 43 | Female Grand Masters | 3:22:22 | 10:08 | Karen Sutherland | 545 |
| 257 | 9 / 43 | Female Grand Masters | 3:25:26 | 10:17 | Jenny Keith | 338 |
| 262 | 10 / 43 | Female Grand Masters | 3:25:47 | 10:18 | Lori Brough | 157 |
| 266 | 11 / 43 | Female Grand Masters | 3:26:58 | 10:21 | Svea Brousseau | 159 |
| 273 | 12 / 43 | Female Grand Masters | 3:29:58 | 10:30 | Nicole Callaway | 178 |
| 277 | 13 / 43 | Female Grand Masters | 3:31:29 | 10:35 | Dee-Ann Stickel | 532 |
| 286 | 14 / 43 | Female Grand Masters | 3:35:35 | 10:47 | Rowena Kennedy | 341 |
| 288 | 15 / 43 | Female Grand Masters | 3:35:57 | 10:48 | Charla Brazeau | 151 |
| 291 | 16 / 43 | Female Grand Masters | 3:36:45 | 10:51 | Shannon Mulvahill | 420 |
| 292 | 17 / 43 | Female Grand Masters | 3:37:03 | 10:52 | Verna Savor | 488 |
| 294 | 18 / 43 | Female Grand Masters | 3:38:22 | 10:56 | Tamara Nelson | 429 |
| 298 | 19 / 43 | Female Grand Masters | 3:39:13 | 10:58 | Leslie Proudfoot | 456 |
| 300 | 20 / 43 | Female Grand Masters | 3:40:17 | 11:01 | Mary Rutherford | 482 |
| 311 | 21 / 43 | Female Grand Masters | 3:45:42 | 11:18 | An Martin | 391 |
| 314 | 22 / 43 | Female Grand Masters | 3:47:04 | 11:22 | Debbie Taylor | 553 |
| 318 | 23 / 43 | Female Grand Masters | 3:49:48 | 11:30 | Meghan Vandermeulen | 584 |
| 328 | 24 / 43 | Female Grand Masters | 3:53:15 | 11:40 | Melissa Millsap | 416 |
| 329 | 25 / 43 | Female Grand Masters | 3:53:19 | 11:40 | Trina Schartner | 491 |
| 339 | 26 / 43 | Female Grand Masters | 3:57:21 | 11:52 | Melaine Ghostkeeper | 272 |
| 340 | 27 / 43 | Female Grand Masters | 3:58:10 | 11:55 | Suzanne Cavalheiro | 188 |
| 344 | 28 / 43 | Female Grand Masters | 4:00:08 | 12:01 | Carolyn Coombs | 199 |
| 348 | 29 / 43 | Female Grand Masters | 4:02:21 | 12:08 | Cassie Visser | 585 |
| 351 | 30 / 43 | Female Grand Masters | 4:03:21 | 12:10 | Christina Almond | 106 |
| 356 | 31 / 43 | Female Grand Masters | 4:04:00 | 12:12 | Jan Robinson | 474 |
| 357 | 32 / 43 | Female Grand Masters | 4:04:09 | 12:13 | Val Muggaberg | 419 |
| 358 | 33 / 43 | Female Grand Masters | 4:04:11 | 12:13 | Jennifer Straughan | 539 |
| 361 | 34 / 43 | Female Grand Masters | 4:05:15 | 12:16 | Gloria Van De Veen | 580 |
| 365 | 35 / 43 | Female Grand Masters | 4:08:02 | 12:25 | Janine Gervais | 271 |
| 368 | 36 / 43 | Female Grand Masters | 4:09:49 | 12:30 | Rita Henderson | 315 |
| 369 | 37 / 43 | Female Grand Masters | 4:10:00 | 12:30 | Roxanne Myer | 424 |
| 374 | 38 / 43 | Female Grand Masters | 4:10:49 | 12:33 | Cindy Newby | 432 |
| 384 | 39 / 43 | Female Grand Masters | 4:17:58 | 12:54 | Allison Finter | 248 |
| 389 | 40 / 43 | Female Grand Masters | 4:23:25 | 13:11 | Chris Winarski | 602 |
| 390 | 41 / 43 | Female Grand Masters | 4:24:25 | 13:14 | Anna Collins | 196 |
| 395 | 42 / 43 | Female Grand Masters | 4:31:54 | 13:36 | Kim Goyer | 287 |
| 403 | 43 / 43 | Female Grand Masters | 4:41:12 | 14:04 | Shannon Armstrong | 115 |
FEMALE MASTERS
| 23 | 1 / 84 | Female Masters | 2:14:15 | 6:43 | Amy Kaempf | 335 |
| 59 | 2 / 84 | Female Masters | 2:30:23 | 7:32 | Leigh Rosengren | 476 |
| 69 | 3 / 84 | Female Masters | 2:33:01 | 7:40 | Maria Czyz | 212 |
| 72 | 4 / 84 | Female Masters | 2:33:16 | 7:40 | Kailee Mackinnon | 386 |
| 74 | 5 / 84 | Female Masters | 2:33:41 | 7:42 | Rachelle Winsor | 603 |
| 80 | 6 / 84 | Female Masters | 2:34:27 | 7:44 | Christine Meier | 407 |
| 85 | 7 / 84 | Female Masters | 2:35:13 | 7:46 | Chloe Cherry | 190 |
| 97 | 8 / 84 | Female Masters | 2:39:35 | 7:59 | Stephanie Staudinger | 522 |
| 98 | 9 / 84 | Female Masters | 2:39:38 | 7:59 | Meagan Turner | 577 |
| 99 | 10 / 84 | Female Masters | 2:40:03 | 8:01 | Angie Von De Wall | 587 |
| 102 | 11 / 84 | Female Masters | 2:40:27 | 8:02 | Katherine Kruse | 355 |
| 118 | 12 / 84 | Female Masters | 2:45:14 | 8:16 | Saskia De Jong | 215 |
| 124 | 13 / 84 | Female Masters | 2:48:08 | 8:25 | Kyla Mathews | 394 |
| 127 | 14 / 84 | Female Masters | 2:48:44 | 8:27 | Christa Harder | 307 |
| 128 | 15 / 84 | Female Masters | 2:48:51 | 8:27 | Anne Laursen | 362 |
| 133 | 16 / 84 | Female Masters | 2:49:58 | 8:30 | Darcy Russell | 480 |
| 134 | 17 / 84 | Female Masters | 2:49:58 | 8:30 | Venus Wells | 596 |
| 135 | 18 / 84 | Female Masters | 2:50:37 | 8:32 | Alannah Stewart | 530 |
| 136 | 19 / 84 | Female Masters | 2:51:10 | 8:34 | Erica Best | 139 |
| 137 | 20 / 84 | Female Masters | 2:51:28 | 8:35 | Julie Reeme | 613 |
| 140 | 21 / 84 | Female Masters | 2:51:48 | 8:36 | Rae Marchal | 390 |
| 142 | 22 / 84 | Female Masters | 2:52:01 | 8:37 | Makayla Matthews | 396 |
| 146 | 23 / 84 | Female Masters | 2:52:41 | 8:39 | Anna Stewart | 531 |
| 156 | 24 / 84 | Female Masters | 2:54:29 | 8:44 | Linda Unrau | 578 |
| 166 | 25 / 84 | Female Masters | 2:57:16 | 8:52 | Jennifer Sooley | 518 |
| 168 | 26 / 84 | Female Masters | 2:58:57 | 8:57 | Carli Kerr | 342 |
| 172 | 27 / 84 | Female Masters | 3:02:02 | 9:07 | Twyla Nicholson | 435 |
| 173 | 28 / 84 | Female Masters | 3:02:52 | 9:09 | Jennifer McCurdy | 400 |
| 182 | 29 / 84 | Female Masters | 3:05:07 | 9:16 | Leslie Field | 246 |
| 185 | 30 / 84 | Female Masters | 3:05:24 | 9:17 | Erika Genesius | 269 |
| 186 | 31 / 84 | Female Masters | 3:05:28 | 9:17 | Rebecca Siemens | 506 |
| 191 | 32 / 84 | Female Masters | 3:06:34 | 9:20 | Mariah Sanregret | 486 |
| 202 | 33 / 84 | Female Masters | 3:09:47 | 9:30 | Anita Dyck | 227 |
| 204 | 34/84 | Female Masters | 3:10:18 | 9:31 | Linday Tattersall | 630 |
| 205 | 35 / 84 | Female Masters | 3:10:33 | 9:32 | Ashley Asselstine | 117 |
| 207 | 36 / 84 | Female Masters | 3:11:10 | 9:34 | Stephanie McCusker | 401 |
| 208 | 37 / 84 | Female Masters | 3:11:14 | 9:34 | Charissa Bourgeau | 149 |
| 213 | 38 / 84 | Female Masters | 3:12:01 | 9:37 | Angela Steward | 529 |
| 222 | 39 / 84 | Female Masters | 3:13:28 | 9:41 | Megan Tinto | 564 |
| 227 | 40 / 84 | Female Masters | 3:15:45 | 9:48 | Angie Huber | 328 |
| 231 | 41 / 84 | Female Masters | 3:17:08 | 9:52 | Isabelle Bryson | 168 |
| 232 | 42 / 84 | Female Masters | 3:17:21 | 9:53 | Nadine Aulin Bell | 118 |
| 237 | 43 / 84 | Female Masters | 3:18:30 | 9:56 | Momotaj Aghdasi | 104 |
| 241 | 44 / 84 | Female Masters | 3:19:16 | 9:58 | Jayleen Emery | 231 |
| 242 | 45 / 84 | Female Masters | 3:19:16 | 9:58 | Heather Gummow | 294 |
| 244 | 46 / 84 | Female Masters | 3:21:36 | 10:05 | Sheala Konecsni | 351 |
| 251 | 47 / 84 | Female Masters | 3:23:24 | 10:11 | Angela Grob | 291 |
| 258 | 48 / 84 | Female Masters | 3:25:27 | 10:17 | Anna Birmingham | 141 |
| 259 | 49 / 84 | Female Masters | 3:25:27 | 10:17 | Kari Bondaroff | 144 |
| 267 | 50 / 84 | Female Masters | 3:27:44 | 10:24 | Jennifer Graham | 288 |
| 279 | 51 / 84 | Female Masters | 3:31:41 | 10:36 | Cara Funk | 258 |
| 284 | 52 / 84 | Female Masters | 3:35:25 | 10:47 | Marieka Sax | 489 |
| 303 | 53 / 84 | Female Masters | 3:41:35 | 11:05 | Maria Parreno | 447 |
| 306 | 54 / 84 | Female Masters | 3:43:57 | 11:12 | Hazel Falcis | 241 |
| 309 | 55 / 84 | Female Masters | 3:45:35 | 11:17 | Bailie Copeland | 200 |
| 310 | 56 / 84 | Female Masters | 3:45:40 | 11:17 | Tues-Dae Broomfield | 155 |
| 312 | 57 / 84 | Female Masters | 3:47:01 | 11:21 | Johanna Gundersen | 296 |
| 319 | 58 / 84 | Female Masters | 3:51:28 | 11:35 | Virginia Rhode | 465 |
| 321 | 59 / 84 | Female Masters | 3:51:30 | 11:35 | Charla Seitz | 500 |
| 324 | 60 / 84 | Female Masters | 3:52:25 | 11:38 | Jessica Evenson | 239 |
| 327 | 61 / 84 | Female Masters | 3:52:59 | 11:39 | Spela Kadivnik Andrejas | 334 |
| 332 | 62 / 84 | Female Masters | 3:53:57 | 11:42 | Gracie Gwyn | 299 |
| 333 | 63 / 84 | Female Masters | 3:53:58 | 11:42 | Joecilyn Oswald | 445 |
| 336 | 64 / 84 | Female Masters | 3:56:44 | 11:51 | Candice Bellows | 134 |
| 338 | 65 / 84 | Female Masters | 3:57:08 | 11:52 | Renee Kroeker | 353 |
| 346 | 66 / 84 | Female Masters | 4:00:47 | 12:03 | Heather Hansen | 306 |
| 349 | 67 / 84 | Female Masters | 4:03:11 | 12:10 | Kristan Nelson | 426 |
| 353 | 68 / 84 | Female Masters | 4:03:24 | 12:11 | Jessie Kay | 337 |
| 359 | 69 / 84 | Female Masters | 4:04:46 | 12:15 | Holly Miao Brain | 411 |
| 372 | 70 / 84 | Female Masters | 4:10:35 | 12:32 | Jennifer Lestage | 367 |
| 377 | 71 / 84 | Female Masters | 4:13:12 | 12:40 | Amanda Taylor | 552 |
| 379 | 72 / 84 | Female Masters | 4:15:00 | 12:45 | Jaimie Friesen | 256 |
| 380 | 73 / 84 | Female Masters | 4:15:21 | 12:47 | Grace Sandagon | 484 |
| 381 | 74 / 84 | Female Masters | 4:15:38 | 12:47 | Alana Tippett | 565 |
| 382 | 75 / 84 | Female Masters | 4:15:49 | 12:48 | Ceejay Stark | 520 |
| 383 | 76 / 84 | Female Masters | 4:16:53 | 12:51 | Cara McLean | 405 |
| 386 | 77 / 84 | Female Masters | 4:19:13 | 12:58 | Stephanie Dynna | 228 |
| 398 | 78 / 84 | Female Masters | 4:32:19 | 13:37 | Sydney Routley | 477 |
| 399 | 79 / 84 | Female Masters | 4:32:20 | 13:37 | Jordyn Busche | 173 |
| 400 | 80 / 84 | Female Masters | 4:34:08 | 13:43 | Vanessa Shropshire | 505 |
| 401 | 81 / 84 | Female Masters | 4:38:20 | 13:55 | Megan Visser | 586 |
| 404 | 82 / 84 | Female Masters | 4:41:50 | 14:06 | Kayla Eicher | 230 |
| 406 | 83 / 84 | Female Masters | 4:48:50 | 14:27 | Beth Toews | 566 |
| 408 | 84 / 84 | Female Masters | 5:01:40 | 15:05 | Alyssa Bond | 143 |
FEMALE OPEN
| 15 | 1 / 76 | Female Open | 2:07:43 | 6:24 | Holly Strebchuk | 541 |
| 21 | 2 / 76 | Female Open | 2:11:48 | 6:36 | Pamela O’Brien | 438 |
| 25 | 3 / 76 | Female Open | 2:15:37 | 6:47 | Kiel Nikic | 437 |
| 35 | 4 / 76 | Female Open | 2:21:44 | 7:06 | Mya Knudsgaard | 349 |
| 49 | 5 / 76 | Female Open | 2:27:40 | 7:23 | Aly Weller | 595 |
| 50 | 6 / 76 | Female Open | 2:28:50 | 7:27 | Darcie Bader | 122 |
| 58 | 7 / 76 | Female Open | 2:30:16 | 7:31 | Carolyn Kroonen | 354 |
| 61 | 8 / 76 | Female Open | 2:31:09 | 7:34 | Raelle Amboe | 109 |
| 75 | 9 / 76 | Female Open | 2:33:47 | 7:42 | Jenny Goodman | 285 |
| 76 | 10 / 76 | Female Open | 2:33:55 | 7:42 | Linley Jarabek | 333 |
| 81 | 11 / 76 | Female Open | 2:34:46 | 7:45 | Hilary Harness | 309 |
| 88 | 12 / 76 | Female Open | 2:36:10 | 7:49 | Rebecca Doering | 225 |
| 90 | 13 / 76 | Female Open | 2:36:41 | 7:51 | Shanna Mierzewski | 412 |
| 91 | 14 / 76 | Female Open | 2:37:50 | 7:54 | Megan Kruse | 356 |
| 95 | 15 / 76 | Female Open | 2:38:59 | 7:57 | Keith Benito | 136 |
| 103 | 16 / 76 | Female Open | 2:40:43 | 8:03 | Mikah McLean | 406 |
| 104 | 17 / 76 | Female Open | 2:41:15 | 8:04 | Whitney Swyers | 549 |
| 106 | 18 / 76 | Female Open | 2:42:03 | 8:07 | Paige Hiney | 319 |
| 109 | 19 / 76 | Female Open | 2:43:26 | 8:11 | Sarah Knapp | 348 |
| 110 | 20 / 76 | Female Open | 2:43:55 | 8:12 | Rayleen Robertson | 471 |
| 115 | 21 / 76 | Female Open | 2:44:33 | 8:14 | Sadia Horel | 325 |
| 129 | 22 / 76 | Female Open | 2:49:04 | 8:28 | Toni Pouliot | 454 |
| 132 | 23 / 76 | Female Open | 2:49:57 | 8:30 | Taylor Olsen | 441 |
| 138 | 24 / 76 | Female Open | 2:51:41 | 8:36 | Stephanie Parth | 448 |
| 141 | 25 / 76 | Female Open | 2:51:49 | 8:36 | Erin Tattersall | 550 |
| 143 | 26 / 76 | Female Open | 2:52:34 | 8:38 | Kimberly Hirtz | 320 |
| 144 | 27 / 76 | Female Open | 2:52:36 | 8:38 | Julia Haab | 301 |
| 147 | 28 / 76 | Female Open | 2:53:02 | 8:40 | Natalie Earle | 229 |
| 151 | 29 / 76 | Female Open | 2:53:36 | 8:41 | Charlotte Stuber | 542 |
| 152 | 30 / 76 | Female Open | 2:53:41 | 8:41 | Naomi Barnes | 126 |
| 154 | 31 / 76 | Female Open | 2:53:57 | 8:42 | Ellen Althoff | 107 |
| 157 | 32 / 76 | Female Open | 2:55:06 | 8:46 | Krista Sipprell | 510 |
| 177 | 33 / 76 | Female Open | 3:03:32 | 9:11 | Becca Bonham-Carter | 145 |
| 179 | 34 / 76 | Female Open | 3:04:19 | 9:13 | Tanya Chan | 189 |
| 181 | 35 / 76 | Female Open | 3:05:03 | 9:16 | Cheyenne McLeod | 612 |
| 187 | 36 / 76 | Female Open | 3:05:45 | 9:18 | Alexis Murray | 423 |
| 190 | 37 / 76 | Female Open | 3:06:31 | 9:20 | Annaliese Luney | 381 |
| 209 | 38 / 76 | Female Open | 3:11:31 | 9:35 | Gina Berezowski | 138 |
| 211 | 39 / 76 | Female Open | 3:11:35 | 9:35 | Tionna Lenart | 366 |
| 214 | 40 / 76 | Female Open | 3:12:04 | 9:37 | Kaila Honing | 322 |
| 218 | 41 / 76 | Female Open | 3:12:29 | 9:38 | Stephanie Slovick | 512 |
| 220 | 42 / 76 | Female Open | 3:12:51 | 9:39 | Stephanie King | 344 |
| 221 | 43 / 76 | Female Open | 3:13:21 | 9:41 | Morgan Lord | 379 |
| 223 | 44 / 76 | Female Open | 3:14:37 | 9:44 | Alisha Bhakri | 140 |
| 225 | 45 / 76 | Female Open | 3:14:45 | 9:45 | Desirae McDonald | 402 |
| 235 | 46 / 76 | Female Open | 3:17:35 | 9:53 | Victoria Law | 365 |
| 243 | 47 / 76 | Female Open | 3:21:28 | 10:05 | Lauren Ollenberger | 439 |
| 250 | 48 / 76 | Female Open | 3:23:23 | 10:11 | Gabrielle Caillier | 176 |
| 252 | 49 / 76 | Female Open | 3:23:35 | 10:11 | Gabrielle Benito | 135 |
| 253 | 50 / 76 | Female Open | 3:24:30 | 10:14 | Alyssa Krahn | 352 |
| 254 | 51 / 76 | Female Open | 3:24:50 | 10:15 | Tiara Rich | 468 |
| 256 | 52 / 76 | Female Open | 3:25:14 | 10:16 | Bri Schroer | 495 |
| 265 | 53 / 76 | Female Open | 3:26:54 | 10:21 | Paige Cahill | 175 |
| 269 | 54 / 76 | Female Open | 3:29:52 | 10:30 | Amber Busche | 172 |
| 272 | 55 / 76 | Female Open | 3:29:57 | 10:30 | Mika Tillmanns | 562 |
| 275 | 56 / 76 | Female Open | 3:30:20 | 10:31 | Alisha Laidman | 357 |
| 281 | 57 / 76 | Female Open | 3:32:43 | 10:39 | Kyrstie Coates | 194 |
| 289 | 58 / 76 | Female Open | 3:36:08 | 10:49 | Ashleigh Arberry | 113 |
| 296 | 59 / 76 | Female Open | 3:38:37 | 10:56 | Sarah Demeulemeester | 217 |
| 304 | 60 / 76 | Female Open | 3:42:26 | 11:08 | Allison Inderbitzin | 330 |
| 315 | 61 / 76 | Female Open | 3:47:46 | 11:24 | Rebecca Zacharias | 610 |
| 316 | 62 / 76 | Female Open | 3:48:53 | 11:27 | Ali Wright | 606 |
| 322 | 63 / 76 | Female Open | 3:52:06 | 11:37 | Jenni Hackler | 302 |
| 323 | 64 / 76 | Female Open | 3:52:25 | 11:38 | Cemil Ricafort | 466 |
| 354 | 65 / 76 | Female Open | 4:03:30 | 12:11 | Amanda Seemann | 499 |
| 363 | 66 / 76 | Female Open | 4:06:07 | 12:19 | Brytnee-Lynn Brule | 167 |
| 364 | 67 / 76 | Female Open | 4:07:18 | 12:22 | Sierra Evans | 238 |
| 367 | 68 / 76 | Female Open | 4:09:36 | 12:29 | Brittany Funk | 257 |
| 370 | 69 / 76 | Female Open | 4:10:17 | 12:31 | Reese Gill | 281 |
| 375 | 70 / 76 | Female Open | 4:10:49 | 12:33 | Alyssa Currie | 209 |
| 378 | 71 / 76 | Female Open | 4:13:14 | 12:40 | Kaylea Taylor | 555 |
| 387 | 72 / 76 | Female Open | 4:22:18 | 13:07 | Christina Shantz | 501 |
| 393 | 73 / 76 | Female Open | 4:26:30 | 13:20 | Sarah Blake | 142 |
| 396 | 74 / 76 | Female Open | 4:32:16 | 13:37 | Melena Austring | 119 |
| 397 | 75 / 76 | Female Open | 4:32:16 | 13:37 | Hilde Kirschbaum | 346 |
| 407 | 76 / 76 | Female Open | 4:58:19 | 14:55 | Autum Simmons | 507 |
FEMALE SUPER MASTERS
| 317 | 1 / 4 | Female Super Masters | 3:49:24 | 11:29 | Grete Fimrite | 247 |
| 385 | 2 / 4 | Female Super Masters | 4:18:06 | 12:55 | Cheryl Carruthers | 183 |
| 391 | 3 / 4 | Female Super Masters | 4:24:45 | 13:15 | Mary Jane Gagnon | 261 |
| 402 | 4 / 4 | Female Super Masters | 4:41:11 | 14:04 | Doris Gordon | 286 |
MALE 18 & UNDER
| 2 | 1 / 19 | Male 18 & Under | 1:49:47 | 5:30 | Harvey Toews | 567 |
| 5 | 2 / 19 | Male 18 & Under | 1:59:53 | 6:00 | Oscar Nelson | 427 |
| 12 | 3 / 19 | Male 18 & Under | 2:05:42 | 6:18 | Kyle Kamphuis | 336 |
| 34 | 4 / 19 | Male 18 & Under | 2:21:40 | 7:05 | Xander Morris | 417 |
| 36 | 5 / 19 | Male 18 & Under | 2:21:48 | 7:06 | James Dallyn | 213 |
| 38 | 6 / 19 | Male 18 & Under | 2:22:06 | 7:07 | Jacob Zacharias | 609 |
| 43 | 7 / 19 | Male 18 & Under | 2:24:59 | 7:15 | Russel Loewen | 376 |
| 54 | 8 / 19 | Male 18 & Under | 2:29:52 | 7:30 | Kaden Lichti | 369 |
| 55 | 9 / 19 | Male 18 & Under | 2:29:52 | 7:30 | Jacob Funk | 259 |
| 56 | 10 / 19 | Male 18 & Under | 2:29:57 | 7:30 | Julian Toews | 568 |
| 60 | 11 / 19 | Male 18 & Under | 2:31:09 | 7:34 | Carson Loewen | 373 |
| 64 | 12 / 19 | Male 18 & Under | 2:32:02 | 7:37 | Ryan Ure | 579 |
| 67 | 13 / 19 | Male 18 & Under | 2:32:50 | 7:39 | Maverick Funk | 260 |
| 68 | 14 / 19 | Male 18 & Under | 2:32:52 | 7:39 | Parker Dober | 221 |
| 101 | 15 / 19 | Male 18 & Under | 2:40:12 | 8:01 | Adrian Baker | 124 |
| 120 | 16 / 19 | Male 18 & Under | 2:46:50 | 8:21 | Julian Gulick | 292 |
| 161 | 17 / 19 | Male 18 & Under | 2:55:55 | 8:48 | Gibson Gavine | 268 |
| 162 | 18 / 19 | Male 18 & Under | 2:55:56 | 8:48 | Fisher Gavine | 267 |
| 165 | 19 / 19 | Male 18 & Under | 2:56:56 | 8:51 | Zachary Taylor | 557 |
MALE GRAND MASTERS
| 62 | 1 / 32 | Male Grand Masters | 2:31:52 | 7:36 | Sheldon Croucher | 207 |
| 63 | 2 / 32 | Male Grand Masters | 2:31:58 | 7:36 | Martin Trudel | 574 |
| 65 | 3 / 32 | Male Grand Masters | 2:32:18 | 7:37 | Dan Hawker | 311 |
| 105 | 4 / 32 | Male Grand Masters | 2:41:15 | 8:04 | Wade Smith | 515 |
| 107 | 5 / 32 | Male Grand Masters | 2:42:54 | 8:09 | Joseph Parrell | 446 |
| 113 | 6 / 32 | Male Grand Masters | 2:44:06 | 8:13 | Ken Bouck | 148 |
| 130 | 7 / 32 | Male Grand Masters | 2:49:23 | 8:29 | Bruce Haley | 304 |
| 131 | 8 / 32 | Male Grand Masters | 2:49:51 | 8:30 | Donald Taylor | 554 |
| 170 | 9 / 32 | Male Grand Masters | 3:00:09 | 9:01 | Troy Roach | 469 |
| 192 | 10 / 32 | Male Grand Masters | 3:07:27 | 9:23 | Carsten Erbe | 235 |
| 194 | 11 / 32 | Male Grand Masters | 3:07:47 | 9:24 | Don Martin | 393 |
| 201 | 12 / 32 | Male Grand Masters | 3:09:33 | 9:29 | Craig Friesen | 254 |
| 226 | 13 / 32 | Male Grand Masters | 3:14:55 | 9:45 | Paul Hawkins | 312 |
| 230 | 14 / 32 | Male Grand Masters | 3:16:35 | 9:50 | Clifford Finter | 249 |
| 234 | 15 / 32 | Male Grand Masters | 3:17:31 | 9:53 | John Carnahan | 181 |
| 236 | 16 / 32 | Male Grand Masters | 3:18:03 | 9:55 | Paul Knudsgaard | 350 |
| 239 | 17 / 32 | Male Grand Masters | 3:18:44 | 9:57 | Jason Gill | 280 |
| 245 | 18 / 32 | Male Grand Masters | 3:21:41 | 10:06 | Martin Fox | 251 |
| 247 | 19 / 32 | Male Grand Masters | 3:22:09 | 10:07 | Tim Ferris | 245 |
| 248 | 20 / 32 | Male Grand Masters | 3:22:18 | 10:07 | Patrick Cotter | 202 |
| 260 | 21 / 32 | Male Grand Masters | 3:25:28 | 10:17 | Rodney Keith | 339 |
| 261 | 22 / 32 | Male Grand Masters | 3:25:46 | 10:18 | Clayton Brough | 156 |
| 282 | 23 / 32 | Male Grand Masters | 3:34:43 | 10:45 | Varga Aghdasi | 105 |
| 305 | 24 / 32 | Male Grand Masters | 3:43:18 | 11:10 | Cory Schartner | 490 |
| 326 | 25 / 32 | Male Grand Masters | 3:52:42 | 11:39 | Andrew Nelson | 425 |
| 331 | 26 / 32 | Male Grand Masters | 3:53:44 | 11:42 | Brian Sullivan | 615 |
| 335 | 27 / 32 | Male Grand Masters | 3:54:31 | 11:44 | Vince Brown | 166 |
| 350 | 28 / 32 | Male Grand Masters | 4:03:20 | 12:10 | Russ Beerling | 132 |
| 352 | 29 / 32 | Male Grand Masters | 4:03:21 | 12:10 | Kerry Mann | 388 |
| 360 | 30 / 32 | Male Grand Masters | 4:04:48 | 12:15 | Brad Brain | 150 |
| 376 | 31 / 32 | Male Grand Masters | 4:10:59 | 12:33 | Glen Longley | 378 |
| 392 | 32 / 32 | Male Grand Masters | 4:26:21 | 13:19 | James Lavigne | 363 |
MALE MASTERS
| 1 | 1 / 65 | Male Masters | 1:31:47 | 4:36 | Kristopher Swanson | 547 |
| 8 | 2 / 65 | Male Masters | 2:02:35 | 6:08 | Nolan Trudeau | 573 |
| 13 | 3 / 65 | Male Masters | 2:05:52 | 6:18 | Kyle Giesbrecht | 278 |
